| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-05 | 17:51 | 18:12 | 22 分鐘 |
2 | 01:57 | 03:21 | 83 分鐘 | |
3 | 00:08 | 00:37 | 29 分鐘 | |
4 | 2024-10-04 | 18:04 | 18:33 | 29 分鐘 |
5 | 02:35 | 03:22 | 46 分鐘 | |
6 | 2024-10-03 | 16:13 | 16:16 | 3 分鐘 |
7 | 16:00 | 16:04 | 4 分鐘 | |
8 | 14:59 | 15:25 | 26 分鐘 | |
9 | 14:44 | 14:53 | 8 分鐘 | |
10 | 14:34 | 14:38 | 4 分鐘 | |
11 | 14:23 | 14:24 | 1 分鐘 | |
12 | 2024-10-02 | 18:37 | 18:49 | 12 分鐘 |
13 | 18:15 | 18:30 | 16 分鐘 | |
14 | 17:57 | 18:07 | 10 分鐘 | |
15 | 2024-10-01 | 22:00 | 22:08 | 8 分鐘 |
16 | 17:05 | 17:35 | 30 分鐘 | |
17 | 00:20 | 01:20 | 60 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.uy76h.com ALL RIGHTS RESERVED. |