| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-05 | 00:00 | 04:40 | 280 分鐘 |
2 | 2024-10-04 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
3 | 00:00 | 04:08 | 248 分鐘 | |
4 | 2024-10-03 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
5 | 22:15 | 23:55 | 100 分鐘 | |
6 | 16:18 | 18:11 | 113 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:52 | 173 分鐘 | |
8 | 2024-10-02 | 20:44 | 23:59 | 196 分鐘 |
9 | 00:00 | 05:21 | 322 分鐘 | |
10 | 2024-10-01 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
11 | 14:03 | 17:00 | 177 分鐘 | |
12 | 00:07 | 01:37 | 91 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.uy76h.com ALL RIGHTS RESERVED. |