
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-04-01 | 19:14 | 19:28 | 13 分鐘 |
2 | 18:33 | 18:44 | 10 分鐘 | |
3 | 18:03 | 18:14 | 11 分鐘 | |
4 | 17:22 | 17:53 | 31 分鐘 | |
5 | 17:04 | 17:05 | 1 分鐘 | |
6 | 16:17 | 16:46 | 29 分鐘 | |
7 | 16:07 | 16:14 | 7 分鐘 | |
8 | 14:40 | 15:48 | 68 分鐘 | |
9 | 14:10 | 14:30 | 20 分鐘 | |
10 | 13:47 | 14:03 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.uy76h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
