
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-08 | 13:28 | 13:33 | 6 分鐘 |
2 | 08:55 | 08:58 | 3 分鐘 | |
3 | 08:30 | 08:41 | 11 分鐘 | |
4 | 00:40 | 01:00 | 20 分鐘 | |
5 | 2023-06-07 | 11:39 | 11:44 | 5 分鐘 |
6 | 2023-06-06 | 23:03 | 23:13 | 10 分鐘 |
7 | 01:32 | 01:35 | 3 分鐘 | |
8 | 00:14 | 00:32 | 19 分鐘 | |
9 | 2023-06-05 | 12:00 | 12:10 | 11 分鐘 |
10 | 11:21 | 11:34 | 13 分鐘 | |
11 | 2023-06-04 | 22:02 | 22:13 | 11 分鐘 |
12 | 21:56 | 21:59 | 3 分鐘 | |
13 | 21:44 | 21:51 | 8 分鐘 | |
14 | 06:33 | 06:37 | 4 分鐘 | |
15 | 2023-06-03 | 18:43 | 19:08 | 25 分鐘 |
16 | 11:45 | 11:58 | 13 分鐘 | |
17 | 00:41 | 00:52 | 12 分鐘 | |
18 | 2023-06-02 | 00:18 | 00:45 | 26 分鐘 |
19 | 2023-06-01 | 21:59 | 22:10 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.uy76h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
