| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-10 | 11:03 | 11:14 | 11 分鐘 |
2 | 10:39 | 10:59 | 20 分鐘 | |
3 | 00:11 | 01:23 | 72 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
5 | 2024-11-09 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
6 | 19:45 | 22:34 | 169 分鐘 | |
7 | 10:11 | 14:27 | 256 分鐘 | |
8 | 00:07 | 00:56 | 49 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
10 | 2024-11-08 | 21:58 | 23:59 | 122 分鐘 |
11 | 20:50 | 21:53 | 62 分鐘 | |
12 | 18:27 | 20:46 | 139 分鐘 | |
13 | 11:07 | 13:29 | 142 分鐘 | |
14 | 10:16 | 11:01 | 45 分鐘 | |
15 | 10:03 | 10:14 | 12 分鐘 | |
16 | 00:21 | 00:45 | 23 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
18 | 2024-11-07 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
19 | 22:01 | 23:20 | 79 分鐘 | |
20 | 18:44 | 21:58 | 195 分鐘 | |
21 | 12:35 | 14:11 | 96 分鐘 | |
22 | 12:16 | 12:32 | 16 分鐘 | |
23 | 11:07 | 12:14 | 66 分鐘 | |
24 | 00:31 | 01:53 | 82 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 | |
26 | 2024-11-06 | 21:22 | 23:59 | 157 分鐘 |
27 | 19:21 | 21:14 | 113 分鐘 | |
28 | 18:05 | 18:07 | 2 分鐘 | |
29 | 10:33 | 13:24 | 170 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.uy76h.com ALL RIGHTS RESERVED. |