| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-03 | 22:56 | 23:10 | 14 分鐘 |
2 | 05:26 | 06:08 | 43 分鐘 | |
3 | 2024-11-02 | 23:14 | 23:33 | 19 分鐘 |
4 | 22:22 | 22:31 | 9 分鐘 | |
5 | 21:11 | 21:23 | 12 分鐘 | |
6 | 09:30 | 09:47 | 17 分鐘 | |
7 | 07:43 | 07:57 | 13 分鐘 | |
8 | 2024-11-01 | 22:29 | 22:57 | 28 分鐘 |
9 | 16:40 | 17:55 | 75 分鐘 | |
10 | 08:54 | 11:31 | 158 分鐘 | |
11 | 07:57 | 08:10 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.uy76h.com ALL RIGHTS RESERVED. |