| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-07 | 23:48 | 23:54 | 6 分鐘 |
2 | 22:02 | 22:17 | 15 分鐘 | |
3 | 14:48 | 15:08 | 20 分鐘 | |
4 | 2024-11-04 | 17:05 | 17:54 | 48 分鐘 |
5 | 15:07 | 15:37 | 31 分鐘 | |
6 | 11:00 | 14:13 | 192 分鐘 | |
7 | 2024-11-03 | 12:55 | 13:00 | 5 分鐘 |
8 | 2024-11-02 | 17:03 | 19:18 | 136 分鐘 |
9 | 15:42 | 15:47 | 5 分鐘 | |
10 | 11:09 | 13:11 | 122 分鐘 | |
11 | 2024-11-01 | 16:11 | 16:29 | 18 分鐘 |
12 | 15:29 | 15:46 | 16 分鐘 | |
13 | 13:49 | 14:54 | 66 分鐘 | |
14 | 13:05 | 13:20 | 15 分鐘 | |
15 | 09:09 | 09:09 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.uy76h.com ALL RIGHTS RESERVED. |