| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-03 | 01:23 | 03:22 | 119 分鐘 |
2 | 2024-11-02 | 23:32 | 23:58 | 26 分鐘 |
3 | 22:26 | 23:24 | 57 分鐘 | |
4 | 21:24 | 22:23 | 59 分鐘 | |
5 | 21:20 | 21:22 | 2 分鐘 | |
6 | 21:11 | 21:18 | 7 分鐘 | |
7 | 19:49 | 20:41 | 51 分鐘 | |
8 | 19:35 | 19:41 | 6 分鐘 | |
9 | 09:04 | 09:49 | 46 分鐘 | |
10 | 08:36 | 08:38 | 3 分鐘 | |
11 | 05:10 | 05:28 | 18 分鐘 | |
12 | 04:20 | 05:05 | 46 分鐘 | |
13 | 03:06 | 03:14 | 8 分鐘 | |
14 | 2024-11-01 | 19:16 | 19:19 | 3 分鐘 |
15 | 18:54 | 19:04 | 10 分鐘 | |
16 | 18:03 | 18:52 | 49 分鐘 | |
17 | 17:10 | 17:46 | 36 分鐘 | |
18 | 03:29 | 06:17 | 168 分鐘 | |
19 | 00:24 | 03:26 | 182 分鐘 | |
20 | 00:08 | 00:18 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.uy76h.com ALL RIGHTS RESERVED. |