
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-25 | 00:36 | 05:05 | 269 分鐘 |
2 | 2023-03-24 | 00:10 | 06:36 | 386 分鐘 |
3 | 00:01 | 00:05 | 4 分鐘 | |
4 | 2023-03-22 | 01:07 | 05:28 | 261 分鐘 |
5 | 2023-03-21 | 03:52 | 06:21 | 149 分鐘 |
6 | 00:41 | 03:39 | 178 分鐘 | |
7 | 2023-03-20 | 01:48 | 03:50 | 122 分鐘 |
8 | 01:37 | 01:46 | 9 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
10 | 2023-03-19 | 22:22 | 23:59 | 97 分鐘 |
11 | 00:09 | 06:31 | 382 分鐘 | |
12 | 2023-03-17 | 00:19 | 05:02 | 283 分鐘 |
13 | 2023-03-16 | 00:06 | 03:16 | 190 分鐘 |
14 | 2023-03-15 | 00:09 | 03:43 | 215 分鐘 |
15 | 2023-03-14 | 00:45 | 04:19 | 214 分鐘 |
16 | 2023-03-13 | 00:00 | 04:01 | 242 分鐘 |
17 | 2023-03-12 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
18 | 03:50 | 06:15 | 145 分鐘 | |
19 | 00:12 | 03:37 | 205 分鐘 | |
20 | 2023-03-11 | 00:41 | 08:31 | 470 分鐘 |
21 | 2023-03-10 | 00:13 | 06:45 | 392 分鐘 |
22 | 2023-03-09 | 15:49 | 15:58 | 9 分鐘 |
23 | 15:25 | 15:35 | 10 分鐘 | |
24 | 2023-03-08 | 15:53 | 16:10 | 18 分鐘 |
25 | 14:23 | 14:23 | 0 分鐘 | |
26 | 03:56 | 05:38 | 102 分鐘 | |
27 | 2023-03-07 | 15:52 | 17:01 | 69 分鐘 |
28 | 15:33 | 15:49 | 16 分鐘 | |
29 | 01:50 | 04:00 | 130 分鐘 | |
30 | 00:08 | 01:43 | 96 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.uy76h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
